NIFS in Kanoya Football Club
出身高校 |
平田高 |
ニックネーム |
しょうた |
ポジション |
MF |
所属チーム/背番号 |
NIFS1st / 18 |
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
3 | 日本文理大学 | 26 | 24 |
2 | 福岡大学 | 25 | 22 |
3 | 鹿屋体育大学 | 24 | 19 |
4 | 九州産業大学 | 21 | 9 |
5 | 宮崎産業経営大学 | 21 | 9 |
6 | 東海大学熊本 | 17 | 0 |
7 | 九州共立大学 | 16 | 1 |
8 | 九州国際大学 | 13 | -2 |
9 | 名桜大学 | 10 | -24 |
10 | 日本経済大学 | 8 | -17 |
11 | 久留米大学 | 5 | -21 |
12 | 長崎総合科学大学 | 3 | -20 |
NIFS KANOYA 1st
九州サッカーリーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | 沖縄SV | 11 | 10 |
2 | J.FC MIYAZAKI | 9 | 10 |
3 | 熊本教員蹴友 | 8 | 3 |
4 | 佐賀LIXIL | 8 | 2 |
5 | 海邦銀行 | 3 | -1 |
6 | 川副クラブ | 3 | -4 |
7 | 九州三菱自動車 | 3 | -9 |
8 | NIFS KANOYA 1st | 2 | -3 |
9 | FC中津 | 1 | -8 |
0 | 日本製鉄大分 | 0 | 0 |
NIFS KANOYA 2nd
鹿児島県社会人1部リーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | NIFS KANOYA 2nd | 13 | 16 |
2 | 霧島レッズ | 6 | 5 |
3 | Liberty. FC | 6 | 2 |
3 | 鹿児島銀行FC | 6 | 2 |
5 | A.T. CIELO | 5 | 2 |
6 | 海上自衛隊鹿屋 | 3 | -7 |
7 | 鹿大サッカー会 | 0 | 0 |
8 | 姶良FC | 0 | -20 |