NIFS in Kanoya Football Club
| 出身地 |
広島県 |
| ポジション |
副顧問 / NIFS 2nd 監督 |
| 所属 |
鹿屋体育大学 教授 |
| 専門領域 |
トレーニング科学 |
| 順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
| 0 | 福岡大学 | 0 | 0 |
| 0 | 九州産業大学 | 0 | 0 |
| 0 | 鹿屋体育大学 | 0 | 0 |
| 0 | 日本文理大学 | 0 | 0 |
| 0 | 日本経済大学 | 0 | 0 |
| 0 | 九州国際大学 | 0 | 0 |
| 0 | 宮崎産業経営大学 | 0 | 0 |
| 0 | 九州共立大学 | 0 | 0 |
| 0 | 西南学院大学 | 0 | 0 |
| 0 | 熊本学院大学 | 0 | 0 |
NIFS KANOYA 1st
九州サッカーリーグ
順位表
| 順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
| 0 | ヴェロスクロノス都農 | 0 | 0 |
| 0 | FC延岡AGATA | 0 | 0 |
| 0 | KMGホールディングス | 0 | 0 |
| 0 | 三菱重工長崎 | 0 | 0 |
| 0 | Brew SAGA | 0 | 0 |
| 0 | 川副クラブ | 0 | 0 |
| 0 | 日本製鉄大分 | 0 | 0 |
| 0 | NIFS KANOYA 1st | 0 | 0 |
| 0 | CELESTE | 0 | 0 |
| 0 | NEXUS都城 | 0 | 0 |
NIFS KANOYA 2nd
鹿児島県社会人1部リーグ
順位表
| 順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
| 1 | KAJIKI FC | 0 | 0 |
| 1 | A.T. CIELO | 0 | 0 |
| 1 | 姶良FC | 0 | 0 |
| 1 | Re.chu | 0 | 0 |
| 1 | Liberty. FC | 0 | 0 |
| 1 | NIFS KANOYA 2nd | 0 | 0 |
| 1 | RLANZA | 0 | 0 |
| 1 | CSKA鹿児島 | 0 | 0 |