NIFS in Kanoya Football Club
試合結果
九州大学サッカーリーグ 1部
1 |
前半 |
0 |
1 |
後半 |
0 |
|
得点
選手/時間 |
|
|
交代
選手/時間 |
|
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | 福岡大学 | 18 | 23 |
2 | 九州産業大学 | 18 | 18 |
3 | 鹿屋体育大学 | 14 | 22 |
4 | 日本文理大学 | 12 | 9 |
5 | 九州国際大学 | 10 | 6 |
6 | 九州共立大学 | 6 | -10 |
7 | 宮崎産業経営大学 | 4 | -10 |
8 | 日本経済大学 | 1 | -9 |
9 | 沖縄国際大学 | 1 | -32 |
10 | 長崎国際大学 | 0 | -17 |
NIFS KANOYA 1st
九州サッカーリーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | FC延岡AGATA | 16 | 12 |
2 | ヴェロスクロノス都農 | 15 | 24 |
3 | ジェイリースFC | 15 | 14 |
4 | KMGホールディングス | 15 | 2 |
5 | 三菱重工長崎 | 10 | -4 |
6 | Brew SAGA | 6 | -1 |
7 | 日本製鉄大分 | 7 | -5 |
8 | 川副クラブ | 3 | -9 |
9 | NIFS KANOYA 1st | 0 | -13 |
10 | FC博多 | 0 | -20 |
NIFS KANOYA 2nd
鹿児島県社会人1部リーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | KAJIKI FC | 0 | 0 |
1 | A.T. CIELO | 0 | 0 |
1 | 姶良FC | 0 | 0 |
1 | Re.chu | 0 | 0 |
1 | Liberty. FC | 0 | 0 |
1 | NIFS KANOYA 2nd | 0 | 0 |
1 | RLANZA | 0 | 0 |
1 | CSKA鹿児島 | 0 | 0 |