MATCH INFO

試合日程・結果



2019年度
トレーニングマッチ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2020年1月31日 14時00分 白波スタジアム 鹿屋体育大学
VS
松本山雅
×2-4
全日本大学サッカー選手権
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年12月11日 11時00分 川口市青木町陸上 鹿屋体育大学
VS
新潟医療福祉大
×3-4
総理大臣杯 全日本大学トーナメント
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年8月29日 15時30分 西京極陸上 四国学院大学 ◯3-1
2019年9月1日 13時30分 J-Green堺S5 びわこ成蹊スポーツ大学 ×0-1
九州大学サッカーリーグ 1部 Finalリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年4月6日 11時00分 九州共立大G 九州共立大学 ◯3-1
2019年4月7日 11時00分 九州国際大G 沖縄国際大学 ◯5-0
2019年4月13日 11時00分 鹿屋体育大G 日本経済大学 ◯1-0
2019年4月20日 11時00分 鹿屋体育大G 福岡教育大 ◯5-0
2019年4月27日 11時00分 東海大熊本 松前 東海大熊本 ◯5-0
2019年5月5日 12時00分 東海大熊本 松前 熊本学園大 ◯2-0
2019年5月18日 11時00分 日本文理大G 日本文理大学 △0-0
2019年6月1日 11時00分 鹿屋体育大G 九州産業大学 ◯4-0
2019年6月30日 11時00分 福岡大サッカー場 福岡大学 △1-1
2019年7月7日 11時00分 綾錦原サッカー場 宮崎産経大学 ◯4-1
2019年7月13日 11時00分 鹿屋体育大G 九州国際大学 ◯3-1
2019年9月14日 11時00分 鹿屋体育大G 九州共立大学 ◯6-0
2019年9月25日 11時00分 太宰府梅林公園 日本経済大学 ◯1-0
2019年10月5日 12時45分 九州共立大G 福岡教育大学 ◯9-0
2019年10月14日 14時00分 鹿児島県立サッカー場B 東海大学熊本 △1-1
2019年10月19日 11時00分 志布志陸上 熊本学園大学 ◯4-3
2019年10月22日 10時00分 沖国大多目的G 沖縄国際大学 ◯2-0
2019年10月26日 11時00分 志布志陸上 日本文理大学 ◯9-0
2019年11月2日 11時00分 KIU Field 九州国際大学 ◯1-0
2019年11月10日 11時00分 九州産業大G 九州産業大学 △3-3
2019年11月16日 11時00分 鹿屋体育大G 福岡大学 ×0-2
九州大学サッカーリーグ 1部 Finalリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年11月24日 11時00分 小郡陸上 鹿屋体育大学
VS
宮崎産経大学
×1-2
鹿児島県(社会人)リーグ 1部
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年8月25日 11時00分 鹿屋体育大G 海上自衛隊鹿屋 ×0-1
2019年9月1日 13時00分 薩摩川内陸上 鹿児島市役所 ◯5-1
2019年9月29日 12時00分 県立SR場C 鹿児島銀行FC ◯2-0
2019年10月6日 11時00分 川内陸上競技場 AT CIELO △0-0
2019年10月27日 11時00分 牧之原運動公園 霧島レッズ ×0-1
2019年11月3日 12時00分 薩摩川内陸上 Liberty.FC ◯2-1
2019年11月17日 12時00分 県立SR場A FCレインディア ◯7-0
全国社会人サッカー選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年10月12日 13時30分 志布志しおかぜA NIFS KANOYA 1st
VS
VONDS市原FC
×0-5
天皇杯 全日本選手権
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年5月26日 13時05分 広島スタジアム 広島SRC ◯2-1
2019年7月3日 19時00分 パロマ瑞穂 名古屋グランパス ◯3-0
2019年8月14日 19時00分 昭和電工ドーム 大分トリニータ ×1-2