NIFS in Kanoya Football Club
試合結果
九州大学サッカーリーグ 1部
1 |
前半 |
1 |
0 |
後半 |
0 |
|
得点
選手/時間 |
|
|
交代
選手/時間 |
|
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | 福岡大学 | 24 | 28 |
2 | 九州産業大学 | 21 | 18 |
3 | 鹿屋体育大学 | 17 | 22 |
4 | 日本文理大学 | 12 | 4 |
5 | 九州国際大学 | 11 | 5 |
6 | 九州共立大学 | 9 | -12 |
7 | 日本経済大学 | 7 | -4 |
8 | 宮崎産業経営大学 | 7 | -10 |
9 | 沖縄国際大学 | 5 | -28 |
10 | 長崎国際大学 | 0 | -23 |
NIFS KANOYA 1st
九州サッカーリーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | ジェイリースFC | 31 | 32 |
2 | FC延岡AGATA | 31 | 24 |
3 | ヴェロスクロノス都農 | 30 | 40 |
4 | KMGホールディングス | 24 | 4 |
5 | 三菱重工長崎 | 20 | -5 |
6 | Brew SAGA | 13 | -9 |
7 | 日本製鉄大分 | 10 | -13 |
8 | 川副クラブ | 7 | -21 |
9 | NIFS KANOYA 1st | 5 | -16 |
10 | FC博多 | 2 | -36 |
NIFS KANOYA 2nd
鹿児島県社会人1部リーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | KAJIKI FC | 0 | 0 |
1 | A.T. CIELO | 0 | 0 |
1 | 姶良FC | 0 | 0 |
1 | Re.chu | 0 | 0 |
1 | Liberty. FC | 0 | 0 |
1 | NIFS KANOYA 2nd | 0 | 0 |
1 | RLANZA | 0 | 0 |
1 | CSKA鹿児島 | 0 | 0 |