NIFS in Kanoya Football Club
試合結果
九州大学サッカーリーグ 1部
0 |
前半 |
2 |
1 |
後半 |
0 |
|
得点
選手/時間 |
|
|
交代
選手/時間 |
|
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | 福岡大学 | 12 | 18 |
2 | 九州産業大学 | 12 | 10 |
3 | 鹿屋体育大学 | 10 | 21 |
4 | 日本文理大学 | 9 | 5 |
5 | 九州国際大学 | 6 | 2 |
6 | 宮崎産業経営大学 | 4 | -9 |
7 | 九州共立大学 | 3 | -8 |
8 | 日本経済大学 | 1 | -4 |
9 | 沖縄国際大学 | 1 | -23 |
10 | 長崎国際大学 | 0 | -12 |
NIFS KANOYA 1st
九州サッカーリーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | ヴェロスクロノス都農 | 15 | 25 |
2 | FC延岡AGATA | 15 | 12 |
3 | ジェイリースFC | 12 | 8 |
4 | KMGホールディングス | 12 | 1 |
5 | 三菱重工長崎 | 7 | -6 |
6 | 日本製鉄大分 | 6 | -5 |
7 | Brew SAGA | 4 | -2 |
8 | 川副クラブ | 3 | -8 |
9 | NIFS KANOYA 1st | 0 | -11 |
10 | FC博多 | 0 | -14 |
NIFS KANOYA 2nd
鹿児島県社会人1部リーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
1 | KAJIKI FC | 0 | 0 |
1 | A.T. CIELO | 0 | 0 |
1 | 姶良FC | 0 | 0 |
1 | Re.chu | 0 | 0 |
1 | Liberty. FC | 0 | 0 |
1 | NIFS KANOYA 2nd | 0 | 0 |
1 | RLANZA | 0 | 0 |
1 | CSKA鹿児島 | 0 | 0 |