NIFS in Kanoya Football Club
| 順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
| 1 | 福岡大学 | 21 | 21 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 17 | 12 |
| 3 | 日本文理大学 | 17 | 7 |
| 4 | 九州産業大学 | 14 | 7 |
| 5 | 日本経済大学 | 12 | -3 |
| 6 | 宮崎産業経営大学 | 11 | 4 |
| 7 | 九州国際大学 | 9 | -7 |
| 8 | 九州共立大学 | 7 | -10 |
| 9 | 西南学院大学 | 3 | -16 |
| 10 | 熊本学園大学 | 1 | -15 |
NIFS KANOYA 1st
九州サッカーリーグ
順位表
| 順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
| 1 | ヴェロスクロノス都農 | 36 | 37 |
| 2 | FC延岡AGATA | 30 | 18 |
| 3 | KMGホールディングス | 27 | 20 |
| 4 | 三菱重工長崎 | 15 | -5 |
| 5 | NEXUS都城 | 13 | -12 |
| 6 | Brew SAGA | 12 | -6 |
| 7 | 川副クラブ | 10 | -6 |
| 8 | NIFS KANOYA 1st | 9 | -4 |
| 9 | CELESTE | 8 | -22 |
| 10 | 日本製鉄大分 | 4 | -16 |
NIFS KANOYA 2nd
鹿児島県社会人1部リーグ
順位表
| 順位 |
チーム |
勝点 |
得失差 |
| 1 | ALL KAGOSHIMA FC | 0 | 0 |
| 1 | NIFS KANOYA 2nd | 0 | 0 |
| 1 | A.T. CIELO | 0 | 0 |
| 1 | Re.chu | 0 | 0 |
| 1 | RLANZA | 0 | 0 |
| 1 | CSKA鹿児島 | 0 | 0 |
| 1 | Liberty. FC | 0 | 0 |
| 1 | ALZUA | 0 | 0 |
| 1 | 海上自衛隊鹿屋 | 0 | 0 |